|
Some shifts may be hidden. To reveal them, use tool "Select Shifts" or modify your display options. |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| PC 6:45-3 | | | PCa 6:45-3 | | | PC 7:45-4 | | | PCb 7:45-4 | | | PCf 9a-5p | | | RME 7-3 | | | | | 2:45-12 | | | 3:45-1 | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | S | 3:45-12 | | | S | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | S | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| PC 6:45-3 | | | PCa 6:45-3 | | | PC 7:45-4 | | | PCb 7:45-4 | | | PCf 9a-5p | | | RME 7-3 | | | | | 2:45-12 | | | 3:45-1 | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | S | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
|
| 6:45-4 | | | | 7:45-5 | | | | | 3:45-12 | | | | 4:45-1 | | | | | 11:45-7 | | | 12:45-8 | | | | PED 6:45-4 | | | PED3:45-12 | | | PED11:45-7 | | | |
|
| | | | | |
Schedule Key
AED 6:45-4 | 06:45 AM | – | 04:00 PM | |
AED 7:45-5 | 07:45 AM | – | 05:00 PM | |
AED 6:45-3 | 06:45 AM | – | 03:00 PM | |
AED PCA | 06:45 AM | – | 03:00 PM | |
AED 7:45-4 | 07:45 AM | – | 04:00 PM | |
AED PCB | 07:45 AM | – | 04:00 PM | |
PC 9am - 5pm | 09:00 AM | – | 05:00 PM | |
AED RME | 07:00 AM | – | 03:00 PM | |
AED 2:45-12 | 02:45 PM | – | 12:00 AM | |
AED 3:45-1 | 03:45 PM | – | 01:00 AM | |
AED 3:45-12 | 03:45 PM | – | 12:00 AM | |
AED 4:45-1 | 04:45 PM | – | 01:00 AM | |
AED 11:45-7 | 11:45 PM | – | 07:00 AM | |
AED 12:45-8 | 12:45 AM | – | 08:00 AM | |
PEDS 6:45-4 | 06:45 AM | – | 04:00 PM | |
PEDS 3:45-12 | 03:45 PM | – | 12:00 AM | |
PEDS 11:45-7 | 11:45 PM | – | 07:00 AM | |
|